Brother MFC-L5710DN
Laser, Bianco e neroPrezzo in EUR IVA incl.
spedizione gratuita
Progettata per soddisfare le esigenze più elevate grazie alla connettività flessibile, alla scansione fronte/retro e alla stampa veloce e di alta qualità su cui puoi contare. Insieme alla struttura robusta e alle opzioni flessibili di gestione della carta, la stampante multifunzione MFC-L5710DN è il dispositivo ideale per i gruppi di lavoro.
Funzioni della stampante | ADF, Stampa duplex |
Formato carta | A4, A5, B5, Folio, Legale |
Connettività | Ethernet, USB |
Risoluzione di stampa | 1200 x 600 dpi |
Stampa mobile | Apple AirPrint, Stampa Cloud |
No. di articolo | 36935666 |
Produttore | Brother |
Categoria | Stampante |
No. di fabbricazione | MFCL5710DNRE1 |
Data di rilascio | 4/7/2023 |
Collegamenti esterni |
Colore | Bianco, Nero |
Descrizione dettagliata del colore | Bianco, Nero |
Tipo di stampante | Stampante multifunzione |
Tecnologia di stampa | Laser |
Funzioni della stampante | ADF, Stampa duplex |
Stampa mobile | Apple AirPrint, Stampa Cloud |
Campo di applicazione stampante | Home |
Capacità ADF | 150 x |
Memoria stampante | 512 MB |
Uscita stampa | Bianco e nero |
Risoluzione di stampa | 1200 x 600 dpi |
Dimensioni di stampa max | 215,9 x 355,6 mm |
Velocità di stampa (monocromatica) | 48 PPM |
Velocità di stampa (ISO monocromatica) | 48 PPM |
Prima stampa | 8.70 s |
Lingua stampante | BR-Script 3, Epson FX, IBM ProPrinter, PCL 6, PDF, XPS |
Formato carta | A4, A5, B5, Folio, Legale |
Tipo di supporto carta | Scomparto carta |
No. di vassoi carta | 1 |
Capacità carta (totale) | 150 x |
Capacità primo vassoio carta | 150 x |
Capacità secondo vassoio carta | 100 x |
Grammatura carta | 60 - 230 g/m² |
Volume di stampa mensile max | 5000 x |
Formato carta | A4, A5, B5 |
Risoluzione ottica | 1200 x 1200 dpi |
Prima stampa | 8.70 s |
Risoluzione ottica | 1200 x 1200 dpi |
Profondità di colore | 48 bit |
Velocità di scansione (pagina / testo) | 20 PPM |
Velocità di scansione (immagine / grafica) | 20 PPM |
Tipo di sensore scanner | CIS |
Funzioni di scansione | TWAIN |
Scansione su | E-mail, SMB, USB |
Risoluzione ottica | 203 x 392 dpi |
Velocità fax | 33.60 kbit/s |
Memoria fax | 500 x |
Funzioni fax | Ripetizione automatica |
Fax a | FTP |
Connettività | Ethernet, USB |
Velocità max porta | 1000 Mbit/s |
Protocollo di rete | HTTPS, POP3, SMTP, TCP/IP |
Compatibilità sistema operativo | Finestre 10 |
Dimensioni schermo | 8.89 cm |
Risoluzione immagine | 1200 x 600 pixel |
Livello sonoro | 54 dB |
Livello sonoro (standby) | 35 dB |
Memoria (RAM) | 512 MB |
Alimentazione | Corrente elettrica |
Consumo di energia | 670 W |
Potenza | 670 W |
Consumo energetico (standby) | 31 W |
Paese di origine | Cina |
Sostenibilità | Produzione migliorata |
Etichetta di sostenibilità | Blauer Engel |
Impegno del produttore | SBTi |
Emissione di CO₂ | |
Contributo climatico |
Lunghezza | 58 cm |
Larghezza | 49.70 cm |
Altezza | 54.90 cm |
Peso | 16.75 kg |
Lunghezza | 60 cm |
Larghezza | 54 cm |
Altezza | 50 cm |
Peso | 20.45 kg |
Sicurezza del prodotto |
La frequenza con cui un prodotto di questo marchio nella categoria «Stampante» presenta un difetto nei primi 24 mesi.
Fonte: GalaxusIl tempo di elaborazione che intercorre tra l'arrivo al centro di assistenza e il recupero da parte del cliente, in media in giorni lavorativi.
Fonte: GalaxusLa frequenza con cui un prodotto di questo marchio nella categoria «Stampante» viene restituito.
Fonte: Galaxus