Apple iPhone 14 Pro
256 GB, Oro, 6.10", SIM + eSIM, 5GInformazioni sul prodotto
Il Pro Plus Ultra – il nuovo Apple iPhone 14 Pro è in vantaggio rispetto alla concorrenza. L'iPhone 14 Pro si distingue per i suoi moduli fotografici di alta qualità. Tre obiettivi offrono ampie possibilità di variazione e garantiscono immagini e video vividi e ricchi di colore anche nelle condizioni di luce più difficili. Apple punta sulla nuova generazione di chip, l'A16 Bionic, per l'iPhone 14 Pro. Questo assicura prestazioni ancora superiori e un'esperienza fluida in ogni tipo di utilizzo. Anche il display riceve un grande aggiornamento: diventa ancora più efficiente dal punto di vista energetico e mostra i tuoi contenuti con una densità di pixel superiore in qualità straordinaria. Inoltre, il notch diventa ancora più minimalista, offrendo così più spazio per i contenuti del display. L'iPhone 14 Pro è completato da una potente batteria che non ti deluderà e si ricarica rapidamente e comodamente tramite ricarica induttiva. Spazio di archiviazione secondo le tue esigenze: scegli tra le diverse varianti di memoria e personalizzala esattamente per te. L'iPhone 14 Pro non si distingue solo per le sue caratteristiche, ma anche per il prezzo. Lasciati convincere dalle nostre offerte imbattibili e assicurati l'iPhone 14 Pro nel colore che desideri. Contenuto della confezione: iPhone 14 Pro, cavo USB-C a Lightning, documentazione.
Sistema operativo | iOS |
Dimensioni schermo | 6.10" |
Risoluzione immagine | 2556 x 1179 pixel |
No. di fotocamere | Tripla fotocamera |
Memoria di lavoro | 6 GB |
Capacità memoria | 256 GB |
Capacità | 3200 mAh |
No. di articolo | 21997000 |
Produttore | Apple |
Categoria | Smartphone |
No. di fabbricazione | MQ183ZD/A |
Data di rilascio | 16/9/2022 |
Colore | Oro |
Descrizione dettagliata del colore | Oro |
Materiale case | Acciaio inossidabile, Vetro |
Materiale | Acciaio inossidabile, Vetro |
Gamma di modelli | iPhone 14 |
Caratteristiche telefono cellulare | Riconoscimento facciale |
Servizio di pagamento | Apple Pay |
Valore SAR | 0.98 W/kg |
Sistema operativo | iOS |
Versione del sistema operativo | iOS 16 |
Dimensioni schermo | 6.10" |
Tecnologia dei display | Super Retina XDR |
Risoluzione immagine | 2556 x 1179 pixel |
Rapporto d'aspetto | 19.5:9 |
Frequenza di aggiornamento | 120 Hz |
Tacca | Islanda dinamica |
Densità dei pixel | 460 ppi |
Profondità di colore | 24 bit |
Rapporto di contrasto | 2000000:1 |
Luminosità | 1000 cd/m² |
Vetro | Vetro di alimentazione |
Dimensioni schermo | 6.10" |
Densità dei pixel | 460 dpi |
Standard di telefonia mobile | 5G |
Modo 5G | SA (Standalone) |
Connettività | Bluetooth, NFC, WiFi |
Standard WiFi | WiFi 6 / 802.11ax |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Caratteristiche audio | AAC, Dolby Atmos |
No. di fotocamere | Tripla fotocamera |
Risoluzione fotocamera | 48 Mpx |
Intensità luminosa fotocamera | 1.78 f |
Risoluzione fotocamera ultra-grandangolare | 12 Mpx |
Telecamera ultra grandangolare a intensità luminosa | 2.20 f |
Angolo fotocamera ultra-grandangolare | 120° |
Risoluzione della telecamera Tele | 12 Mpx |
Telecamera a intensità luminosa | 2.80 f |
Funzioni fotocamera | Focus in diretta, Geotagging, Grandangolo, HDR, Modalità notte, Modalità ritratto, Tele, Zoom ottico |
Stabilizzatore immagine | Ottico (OIS) |
Zoom | Zoom digitale, Zoom ottico |
DXOMARK fotocamera | 146 |
Risoluzione fotocamera frontale | 12 Mpx |
Intensità luminosa fotocamera frontale | 1.90 f |
Max risoluzione video standard | 4K |
Immagini al secondo al massimo Risoluzione | 60p |
Tipo di connessione USB | Lightning |
Tipo di processore dispositivo mobile | Apple A16 Bionic |
Numero di core del processore | 6 -Core |
Memoria di lavoro | 6 GB |
Capacità memoria | 256 GB |
Tipo di carta SIM | Nano-SIM |
Tipo di SIM | SIM + eSIM |
Slot SIM | Nano-SIM |
Sensori | Accelerometro, Barometro, Giroscopio, Scanner LiDAR, Sensore di luce ambientale, Sensore di prossimità |
Tecnologia di localizzazione | Bussola, Galileo, GLONASS, GPS, QZSS |
Software di navigazione | Apple Maps |
Tipo di batteria | Ioni di litio |
Capacità | 3200 mAh |
Tecnologia di ricarica | Fast Charge, Ricarica senza fili Qi |
Tempo di riproduzione video | 23 h |
Tempo di riproduzione audio | 75 h |
Classe di protezione IP | IP68 |
Ecosistema smart home | Apple Siri |
Standard di comunicazione | HomeKit Apple |
Paese di origine | Cina |
Impegno del produttore | RE100, SBTi |
Compensazione del produttore | Il produttore Apple compensa completamente il suo consumo energetico secondo RE100. Questo comporta una riduzione delle emissioni per questo prodotto. |
Dotazione | Cavo da USB-C a Lightning, Documentale, Smartphone |
L'indice di riparabilità | 7 |
Altezza | 7.85 mm |
Larghezza | 71.50 mm |
Lunghezza | 147.50 mm |
Peso | 206 g |
Sicurezza del prodotto |
Lunghezza | 16.70 cm |
Larghezza | 9.30 cm |
Altezza | 2.90 cm |
Peso | 370 g |
Confronta i prodotti
Suggerimenti
Valutazioni e opinioni
Ritenuta di garanzia legale
La frequenza con cui un prodotto di questo marchio nella categoria «Smartphone» presenta un difetto nei primi 24 mesi.
Fonte: Galaxus- 1.CMF0,4 %
- 2.Apple0,6 %
- 3.Samsung0,8 %
- 4.OnePlus1,1 %
- 4.Xiaomi1,1 %
Durata della garanzia legale
Il tempo di elaborazione che intercorre tra l'arrivo al centro di assistenza e il recupero da parte del cliente, in media in giorni lavorativi.
Fonte: Galaxus- 10.realme4 giorni
- 10.Xiaomi4 giorni
- 14.Apple5 giorni
- 14.OPPO5 giorni
- 16.HMD6 giorni
Percentuale di reso
La frequenza con cui un prodotto di questo marchio nella categoria «Smartphone» viene restituito.
Fonte: Galaxus- 2.Fairphone2,4 %
- 2.Samsung2,4 %
- 4.Apple2,5 %
- 5.ZTE2,7 %
- 6.Cat3 %