Telefonare, inviare messaggi, navigare in internet: per la maggior parte delle persone, la vita quotidiana è difficilmente concepibile senza uno smartphone. È quindi ancora più importante poter fare affidamento sui dispositivi. Il test sugli smartphone di Stiftung Warentest risponde alla domanda su quale sia il modello vincitore del test e su quale manchi di stabilità o di funzioni di base...
Apple iPhone SE (3rd Gen)
128 GB, (PRODUCT)RED, 4.70", SIM + eSIM, 5GInformazioni sul prodotto
Lo adorerai. Dalla potenza al prezzo. Chip A15 Bionic super veloce. Batteria fantastica e una fotocamera super potente. Inoltre, il vetro più resistente in uno smartphone e un tasto Home con Touch ID sicuro.
Display Retina HD da 4,7" (11,94 cm di diagonale)
Sistema avanzato a una fotocamera con fotocamera grandangolare da 12 MP, Smart HDR 4, stili fotografici, modalità ritratto e video 4K fino a 60 fps
Fotocamera FaceTime HD da 7 MP con Smart HDR 4, stili fotografici, modalità ritratto e registrazione video 1080p
Chip A15 Bionic per prestazioni super veloci
Fino a 15 ore di riproduzione video
Compatibile con 5G
Design robusto e protezione dall'acqua IP67
Tasto Home con Touch ID per un'autenticazione sicura
iOS 15 è ricco di nuove funzionalità, così puoi fare di più con l'iPhone che mai.
Sistema operativo | iOS |
Dimensioni schermo | 4.70" |
Risoluzione immagine | 1334 x 750 pixel |
No. di fotocamere | Fotocamera singola |
Memoria di lavoro | 4 GB |
Capacità memoria | 128 GB |
Capacità | 2018 mAh |
No. di articolo | 19817065 |
Produttore | Apple |
Categoria | Smartphone |
No. di fabbricazione | MMXL3ZD/A |
Data di rilascio | 18/3/2022 |
Collegamenti esterni |
Colore | Rosso |
Descrizione dettagliata del colore | (PRODUCT)RED |
Materiale case | Metallo |
Materiale | Alluminio |
Tipo di smartphone | Smartphone |
Gamma di modelli | iPhone SE |
Caratteristiche telefono cellulare | Impronta |
Servizio di pagamento | Apple Pay |
Valore SAR | 0.98 W/kg |
Sistema operativo | iOS |
Versione del sistema operativo | iOS 15 |
Dimensioni schermo | 4.70" |
Display | LCD |
Tecnologia dei display | Retina |
Pannello | IPS |
Tecnologia pannello | IPS |
Risoluzione immagine | 1334 x 750 pixel |
Rapporto d'aspetto | 16:9 |
Frequenza di aggiornamento | 60 Hz |
Densità dei pixel | 326 ppi |
Rapporto di contrasto | 1400:1 |
Luminosità | 625 cd/m² |
Funzioni di visualizzazione | Sensore di luce ambientale, Touchscreen |
Densità dei pixel | 326 dpi |
Standard di telefonia mobile | 5G |
Connettività | Bluetooth, NFC, WiFi |
Standard WiFi | WiFi 6 / 802.11ax |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Caratteristiche audio | AAC |
No. di fotocamere | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera | 12 Mpx |
Intensità luminosa fotocamera | 1.80 f |
Funzioni fotocamera | Grandangolo, HDR, Modalità notte, Modalità ritratto |
Stabilizzatore immagine | Ottico (OIS) |
Zoom | Zoom digitale |
DXOMARK fotocamera | 100 |
Risoluzione fotocamera frontale | 7 Mpx |
Intensità luminosa fotocamera frontale | 2.20 f |
Max risoluzione video | 3840 x 2160 pixel |
Max risoluzione video standard | 4K |
Immagini /s a risoluzione massima. risoluzione | 60p |
Tipo di connessione USB | Lightning |
Versione USB | USB 2.0 |
Processore | Apple A15 Bionic |
Numero di core del processore | 6 -Core |
Frequenza di clock | 3 GHz |
Memoria di lavoro | 4 GB |
Capacità memoria | 128 GB |
Tipo di carta SIM | Nano-SIM |
Tipo di SIM | SIM + eSIM |
Slot SIM | Nano-SIM |
Sensori | Accelerometro, Barometro, Sensore di luce ambientale, Sensore di prossimità |
Tecnologia di localizzazione | Bussola, Galileo, GLONASS, GPS, QZSS |
Software di navigazione | Apple Maps |
Tipo di batteria | Ioni di litio |
Capacità | 2018 mAh |
Tecnologia di ricarica | Fast Charge, Ricarica senza fili Qi |
Tempo di riproduzione video | 15 h |
Tempo di riproduzione audio | 50 h |
Classe di protezione IP | IP67 |
Ecosistema smart home | Apple Siri |
Standard di comunicazione | HomeKit Apple |
Impegno del produttore | RE100, SBTi |
Fornitura | Cavo da USB-C a Lightning, Documentario, Smartphone |
L'indice di riparabilità | 6.5 |
Altezza | 7.30 mm |
Larghezza | 67.30 mm |
Lunghezza | 138.40 mm |
Altezza da aperto | 138.40 mm |
Larghezza da aperto | 67.30 mm |
Lunghezza da aperto | 7.30 mm |
Peso | 144 g |
Sicurezza del prodotto |
Lunghezza | 16.10 cm |
Larghezza | 9 cm |
Altezza | 2.50 cm |
Peso | 286 g |
Confronta i prodotti
Suggerimenti
Valutazioni e opinioni
Ritenuta di garanzia legale
La frequenza con cui un prodotto di questo marchio nella categoria «Smartphone» presenta un difetto nei primi 24 mesi.
Fonte: Galaxus- 1.Apple0,6 %
- 1.CMF0,6 %
- 3.Samsung0,8 %
- 4.OnePlus1 %
- 4.Xiaomi1 %
Durata della garanzia legale
Il tempo di elaborazione che intercorre tra l'arrivo al centro di assistenza e il recupero da parte del cliente, in media in giorni lavorativi.
Fonte: Galaxus- 8.Ulefone3 giorni
- 8.Xiaomi3 giorni
- 15.Apple4 giorni
- 15.Doogee4 giorni
- 15.Emporia4 giorni
Percentuale di reso
La frequenza con cui un prodotto di questo marchio nella categoria «Smartphone» viene restituito.
Fonte: Galaxus- 1.Samsung2,2 %
- 2.Fairphone2,3 %
- 3.Apple2,6 %
- 4.Cat2,7 %
- 5.Gigaset3,4 %