Brother DCP-L5510DW
Bianco e neroSolo 2 pezzi in stock presso il fornitore
Colore2
Informazioni sul prodotto
Il Brother DCP-L5510DW è una potente stampante multifunzione progettata per una stampa, copia e scansione efficienti in ambienti d'ufficio. Grazie alla sua avanzata tecnologia di stampa laser, offre una velocità di stampa impressionante fino a 48 pagine al minuto in bianco e nero e una risoluzione massima di stampa di 1200 x 1200 DPI. La stampante supporta anche la funzione duplex, che automatizza la stampa fronte-retro, contribuendo così a risparmiare carta. Oltre alla stampa, il DCP-L5510DW consente anche di copiare e scansionare documenti, con una risoluzione di scansione ottica di 1200 x 1200 DPI. La funzionalità WLAN integrata consente una facile connessione a diversi dispositivi e supporta la stampa mobile tramite servizi cloud. Con una capacità di carta fino a 400 pagine e la possibilità di gestire diversi formati di carta, questa stampante è ideale per ambienti di lavoro in cui sono richiesti elevati volumi di stampa e versatilità.
- Velocità di stampa fino a 48 pagine al minuto
- Risoluzione massima di stampa di 1200 x 1200 DPI
- Funzione duplex integrata per la stampa automatica fronte-retro
- Scansione a colori con risoluzione ottica di 1200 x 1200 DPI
- Connettività WLAN per stampa mobile e facile connessione di rete.
Funzioni della stampante | Stampa duplex |
Stampa mobile | Apple AirPrint |
Risoluzione di stampa | 1200 x 1200 dpi |
Formato carta | A4, A5, A6, B5 |
Connettività | LAN, USB, WiFi |
No. di articolo | 39775129 |
Produttore | Brother |
Categoria | Stampante |
No. di fabbricazione | DCPL5510DWRE1 |
Data di rilascio | 3/11/2023 |
Colore | Bianco |
Descrizione dettagliata del colore | Bianco |
Tipo di stampante | Stampante multifunzione |
Funzioni della stampante | Stampa duplex |
Stampa mobile | Apple AirPrint |
Campo di applicazione stampante | Business |
Capacità ADF | 50x |
Memoria stampante | 512 MB |
Uscita stampa | Bianco e nero |
Risoluzione di stampa | 1200 x 1200 dpi |
Velocità di stampa (mono) | 48 PPM |
Velocità di stampa (ISO monocromatica) | 24 PPM |
Velocità di stampa (colore) | 20 PPM |
Prima stampa | 6.70 s |
Lingua stampante | PCL6 |
Formato carta | A4, A5, A6, B5 |
No. di vassoi carta | 1 |
Capacità carta (totale) | 150x |
Capacità primo vassoio carta | 100x |
Grammatura carta | 60 - 230 g/m² |
Volume di stampa mensile max | 5000x |
Formato carta | A4 |
Risoluzione ottica | 600 x 1200 dpi |
Prima stampa | 8.70 s |
Risoluzione ottica | 1200 x 1200 dpi |
Profondità di colore | 24 bit |
Velocità di scansione (pagina / testo) | 20 PPM |
Velocità di scansione (immagine / grafica) | 20 PPM |
Tipo di sensore scanner | CIS |
Scansione su | OCR, USB |
Connettività | LAN, USB, WiFi |
Standard WiFi | WiFi 1 / 802.11b, WiFi 2 / 802.11a, WiFi 3 / 802.11g, WiFi 4 / 802.11n |
Velocità max porta | 1000 Mbit/s |
Compatibilità sistema operativo | Windows |
Dimensioni schermo | 8.89 cm |
Livello sonoro | 50 dB |
Capacità memoria | 0.51 GB |
Memoria di lavoro | 512 MB |
Alimentazione | Corrente elettrica |
Consumo di energia | 670 W |
Consumo energetico (standby) | 5.90 W |
Paese di origine | Vietnam |
Impegno del produttore | SBTi |
Emissioni di CO₂ | 420,22 kg |
Contributo climatico | EUR 10,71 |
Fornitura | Cavo alimentazione, Dispositivo, Garanzia, Guida all'installazione, Materiali di consumo, Rotolo |
Lunghezza | 58 cm |
Larghezza | 49.70 cm |
Altezza | 54.90 cm |
Peso | 16.75 kg |
Sicurezza del prodotto |
Lunghezza | 55 cm |
Larghezza | 50 cm |
Altezza | 55 cm |
Peso | 2 kg |
30 giorni di diritto di recesso
Confronta i prodotti
Suggerimenti
Valutazioni e opinioni
Ritenuta di garanzia legale
La frequenza con cui un prodotto di questo marchio nella categoria «Stampante» presenta un difetto nei primi 24 mesi.
Fonte: Galaxus- 1.Fujifilm0,4 %
- 2.Xiaomi0,8 %
- 3.Brother1,4 %
- 4.Canon1,6 %
- 5.Polaroid1,7 %
Durata della garanzia legale
Il tempo di elaborazione che intercorre tra l'arrivo al centro di assistenza e il recupero da parte del cliente, in media in giorni lavorativi.
Fonte: Galaxus- 3.Ricoh2 giorni
- 5.Kyocera3 giorni
- 6.Brother4 giorni
- 6.Canon4 giorni
- 8.Epson6 giorni
Percentuale di reso
La frequenza con cui un prodotto di questo marchio nella categoria «Stampante» viene restituito.
Fonte: Galaxus- 2.Lexmark1,5 %
- 3.Polaroid1,7 %
- 4.Brother2 %
- 4.Canon2 %
- 6.Epson2,1 %

