Canon i-Sensys MF752Cdw
Laser, ColorePrezzo in EUR IVA incl.
Consegna tra gio, 15/5 e lun, 19/5
Più di 10 pezzi in stock presso il fornitore
Più di 10 pezzi in stock presso il fornitore
Informazioni sul prodotto
Ottimizza l'efficienza di stampa e scansione con il multifunzione laser Canon i-Sensys MF752Cdw. La connettività cloud nativa consente di accedere in modo semplice e veloce ai servizi di cloud storage come Google Drive, DropBox e OneDrive, per una collaborazione senza problemi. La velocità di stampa e scansione velocizza il lavoro, mentre il display configurabile offre un funzionamento intuitivo per semplificare le attività quotidiane.
Funzioni della stampante | ADF, Stampa duplex |
Formato carta | A4, A5, A6, B5, Legale, Lettera |
Connettività | Ethernet, USB, WiFi |
Risoluzione di stampa | 1200 x 1200 dpi |
Stampa mobile | Apple AirPrint |
No. di articolo | 21412860 |
Produttore | Canon |
Categoria | Stampante |
No. di fabbricazione | 5455C018 |
Data di rilascio | 19/12/2022 |
Colore | Bianco |
Descrizione dettagliata del colore | Bianco |
Tipo di stampante | Stampante multifunzione |
Tecnologia di stampa | Laser |
Funzioni della stampante | ADF, Stampa duplex |
Stampa mobile | Apple AirPrint |
Campo di applicazione stampante | Business |
Capacità ADF | 50 x |
Memoria stampante | 1024 MB |
Uscita stampa | Colore |
Risoluzione di stampa | 1200 x 1200 dpi |
Dimensioni di stampa max | 216 x 356 mm |
Velocità di stampa (monocromatica) | 33 PPM |
Velocità di stampa (colore) | 33 PPM |
Prima stampa | 8 s |
Lingua stampante | JPEG, PCL 5c, PCL 6, TIFF, UFRII |
Formato carta | A4, A5, A6, B5, Legale, Lettera |
Tipo di supporto carta | Scomparto carta |
No. di vassoi carta | 1 |
Capacità carta (totale) | 250 x |
Capacità primo vassoio carta | 250 x |
Grammatura carta | 60 - 200 g/m² |
Volume di stampa mensile max | 4000 x |
Formato carta | A4, A5, A6, B5, Legale, Lettera |
Risoluzione ottica | 600 x 600 dpi |
Prima stampa | 9.40 s |
Risoluzione ottica | 600 x 600 dpi |
Profondità di colore | 24 bit |
Velocità di scansione (pagina / testo) | 40 PPM |
Velocità di scansione (immagine / grafica) | 20 PPM |
Tipo di sensore scanner | CIS |
Funzioni di scansione | TWAIN |
Scansione su | Cloud, E-mail, FTP, USB |
Velocità fax | 33.60 kbit/s |
Connettività | Ethernet, USB, WiFi |
Standard WiFi | WiFi 3 / 802.11g, WiFi 4 / 802.11n |
Velocità max porta | 1000 Mbit/s |
Protocollo di rete | TCP/IP |
Compatibilità sistema operativo | Linux, Mac OS, Windows |
Dimensioni schermo | 12.70 cm |
Risoluzione immagine | 600 x 600 pixel |
Livello sonoro | 65 dB |
Livello sonoro (standby) | 41 dB |
Memoria (RAM) | 1024 MB |
Alimentazione | Corrente elettrica |
Consumo di energia | 700 W |
Potenza | 700 W |
Consumo energetico (standby) | 24 W |
Impegno del produttore | SBTi |
Emissione di CO₂ | |
Contributo climatico |
Dotazione | Driver & servizi |
Lunghezza | 46.10 cm |
Larghezza | 42.50 cm |
Altezza | 43 cm |
Peso | 23.30 kg |
Lunghezza | 56 cm |
Larghezza | 54 cm |
Altezza | 54 cm |
Peso | 18 kg |
Sicurezza del prodotto |
Le specifiche possono includere traduzioni automatiche non verificate.
14 giorni di recesso legale
30 giorni di diritto di recessoPolitica sui resi
30 giorni di diritto di recessoPolitica sui resi
24 mesi Garanzia legaleCondizioni di garanzia