Dell P2422H
1920 x 1080 pixel, 23.80"Varianti colore
Informazioni sul prodotto
Protezione degli occhi grazie a ComfortView Plus – uno schermo integrato sempre attivo con basse emissioni di luce blu e una rappresentazione dei colori precisa. La tecnologia In-Plane Switching (IPS) consente di visualizzare colori vivaci e coerenti su un ampio angolo di visione. Grazie a una copertura sRGB del 99%, otterrete colori precisi senza alcuna configurazione. Riponete i cavi nel supporto del monitor per mantenere l'ordine. Questo elegante monitor presenta una cornice ultra sottile su tre lati, una base compatta e un sistema di gestione dei cavi migliorato e user-friendly. Modello senza supporto.
Tipo di monitor | Monitor per PC |
Risoluzione schermo | Full HD |
Tecnologia schermo | LCD |
Frequenza di aggiornamento | 60 Hz |
Connessioni video | DisplayPort (1x), HDMI (1x), VGA (1x) |
Porte USB | USB-A, USB-B |
Apparecchiature per il monitoraggio | Hub USB integrato |
Documenti | |
No. di articolo | 17762850 |
Produttore | Dell |
Categoria | Monitor |
No. di fabbricazione | DELL-P2422HWOS |
Data di rilascio | 8/6/2021 |
Collegamenti esterni |
Colore | Nero |
Descrizione dettagliata del colore | Nero |
Tipo di monitor | Monitor per PC |
Dimensioni schermo | 23.80" |
Diagonale schermo (cm) | 60.47 cm |
Risoluzione immagine | 1920 x 1080 pixel |
Risoluzione schermo | Full HD |
Densità dei pixel | 93 ppi |
Passo dei pixel | 0.08 mm |
Tecnologia schermo | LCD |
Tecnologia pannello | IPS |
Frequenza di aggiornamento | 60 Hz |
Rapporto d'aspetto | 16:9 |
Superficie schermo | Antiriflesso |
Rapporto di contrasto | 1000 :1 |
Tempo di risposta (da grigio a grigio) | 5 ms |
Luminosità | 250 cd/m² |
Profondità di colore | 6 bit |
Copertura spazio colore | Adobe RGB: 70%, sRGB: 99%. |
Angolo di visione (orizz.) | 178° |
Angolo di visione (vert.) | 178° |
Apparecchiature per il monitoraggio | Hub USB integrato |
Touch | Nessuna funzione tattile |
Regolabilità | Funzione pivot |
Montaggio a parete VESA | 100 x 100 mm |
Connessioni video | DisplayPort (1x), HDMI (1x), VGA (1x) |
Versione HDMI | 1.4 |
Versione DisplayPort | 1.2 |
Porte USB | USB-A, USB-B |
Esatta Porte USB | USB-A 3.0 (4x), USB-B 3.0 (1x) |
Connessioni di rete | RJ45 (1x) |
Consumo di energia | 12 W |
Consumo energetico (standby) | 0.30 W |
Consumo di energia (Off) | 0.20 W |
Consumo di energia per anno | 12 kWh |
Classe di efficienza energetica | C |
Impegno del produttore | RE100, SBTi |
Compensazione del produttore | Il produttore Dell compensa completamente il suo consumo energetico secondo RE100. Questo comporta una riduzione delle emissioni per questo prodotto. |
Emissione di CO₂ | |
Contributo climatico |
Dotazione | AC, DisplayPort, HDMI, USB, VGA |
Larghezza | 537.80 mm |
Lunghezza | 52.15 mm |
Altezza | 318.50 mm |
Peso | 3.39 kg |
Lunghezza | 73 cm |
Larghezza | 44 cm |
Altezza | 14 cm |
Peso | 1.50 kg |
Sicurezza del prodotto |
30 giorni di diritto di recessoPolitica sui resi