Informazioni sul prodotto
Il Dell UltraSharp U2719D è un monitor LED all'avanguardia, progettato specificamente per applicazioni professionali e lavori creativi. Con una diagonale dello schermo di 27 pollici e una straordinaria risoluzione WQHD di 2560 x 1440 pixel, questo monitor offre una qualità dell'immagine nitida e colori vivaci. La tecnologia IPS garantisce ampi angoli di visione e una riproduzione dei colori coerente, rendendolo ideale per graphic design, fotoritocco e altre applicazioni visive. Il monitor ha una luminosità di 350 cd/m² e un rapporto di contrasto di 1000:1, contribuendo a un'eccellente resa visiva. Inoltre, il U2719D offre una varietà di funzioni ergonomiche, tra cui regolazione in altezza, inclinazione e funzione pivot, per garantire un'esperienza utente ottimale. Con diverse opzioni di connessione, tra cui HDMI e DisplayPort, oltre a un hub USB integrato, questo monitor è versatile e si integra facilmente in vari ambienti di lavoro.
- Pannello IPS per ampi angoli di visione e riproduzione precisa dei colori
- Regolabile in altezza, inclinabile e ruotabile per adattamenti ergonomici
- Hub USB 3.0 con più porte per una connettività semplice
- Superficie dello schermo antiriflesso per ridurre i riflessi
- Copertura del gamut di colori sRGB del 99% per una precisione cromatica esatta.
Tipo di monitor | Monitor grafico, Monitor per PC |
Risoluzione schermo | WQHD |
Tecnologia schermo | LCD, LED |
Frequenza di aggiornamento | 60 Hz |
Connessioni video | DisplayPort (2x), HDMI (1x) |
Porte USB | USB-A |
Apparecchiature per il monitoraggio | Fessura per serratura Kensington |
Documenti | |
No. di articolo | 10036151 |
Produttore | Dell |
Categoria | Monitor |
No. di fabbricazione | DELL-U2719D |
Data di rilascio | 29/10/2018 |
Colore | Nero |
Descrizione dettagliata del colore | Noir |
Tipo di monitor | Monitor grafico, Monitor per PC |
Dimensioni schermo | 27" |
Diagonale schermo (cm) | 68.47 cm |
Risoluzione immagine | 2560 x 1440 pixel |
Risoluzione schermo | WQHD |
Passo dei pixel | 0.23 mm |
Tecnologia schermo | LCD, LED |
Tecnologia pannello | IPS |
Frequenza di aggiornamento | 60 Hz |
Rapporto d'aspetto | 16:9 |
Superficie schermo | Antiriflesso |
Rapporto di contrasto | 1000 :1 |
Tempo di risposta (da grigio a grigio) | 5 ms |
Luminosità | 350 cd/m² |
Profondità di colore | 8 bit |
Copertura spazio colore | Rec. 709: 99%, sRGB: 99%. |
Angolo di visione (orizz.) | 178° |
Angolo di visione (vert.) | 178° |
Apparecchiature per il monitoraggio | Fessura per serratura Kensington |
Touch | Nessuna funzione tattile |
Regolabilità | Funzione pivot, Inclinabile, Regolabile in altezza, Rotante |
Montaggio a parete VESA | 100 x 100 mm |
Connessioni video | DisplayPort (2x), HDMI (1x) |
Porte USB | USB-A |
Esatta Porte USB | USB-A 3.0 (4x) |
Connessioni audio | Jack 3.5mm (1x) |
Consumo di energia | 26 W |
Consumo energetico (standby) | 0.30 W |
Consumo di energia (Off) | 0.30 W |
Consumo di energia per anno | 38 kWh |
Classe di efficienza energetica | F |
Impegno del produttore | SBTi |
Emissione di CO₂ | |
Contributo climatico |
Dotazione | Cavo USB, DP Cavi |
Larghezza | 612 mm |
Lunghezza | 180 mm |
Altezza | 390 mm |
Peso | 3.92 kg |
Lunghezza | 68 cm |
Larghezza | 17 cm |
Altezza | 40 cm |
Peso | 8 kg |
Sicurezza del prodotto |