- durata brutale della batteria
- Leggero e sottile, considerando i 7000 mAh
- lavorazione pulita
- display potente
- Alta frequenza di aggiornamento
- Slot Hyrbid (memoria espandibile con microSD)
Xiaomi Redmi 15
256 GB, Midnight Black, Nero, 6.90", Doppia SIM Ibrida, 5GSolo 2 pezzi in stock
Colore2
Informazioni sul prodotto
Il Redmi 15 di Xiaomi è uno smartphone moderno dotato di tecnologia avanzata per soddisfare le esigenze della vita quotidiana. Offre un'interfaccia facile da usare e una serie di funzionalità adatte sia all'uso personale che professionale. Grazie al suo potente hardware e al supporto per le reti 5G, il Redmi 15 consente un utilizzo veloce e fluido di applicazioni, servizi di streaming e comunicazione online. Il dispositivo è stato progettato per offrire prestazioni elevate e al tempo stesso un'esperienza d'uso coinvolgente. La combinazione di un design innovativo e di una solida qualità costruttiva rende il Redmi 15 una scelta interessante per gli appassionati di tecnologia e per gli utenti di tutti i giorni.
Sistema operativo | Android |
Dimensioni schermo | 6.90" |
Risoluzione immagine | 2340 x 1080 pixel |
No. di fotocamere | Doppia fotocamera |
Memoria di lavoro | 8 GB |
Capacità memoria | 256 GB |
Capacità | 7000 mAh |
No. di articolo | 60335826 |
Produttore | Xiaomi |
Categoria | Smartphone |
No. di fabbricazione | 99936732 |
Data di rilascio | 20/7/2025 |
Colore | Nero |
Descrizione dettagliata del colore | Midnight Black, Nero |
Materiale | Materiale sintetico |
Tipo di smartphone | Smartphone |
Caratteristiche telefono cellulare | Impronta |
Servizio di pagamento | Google Pay |
Dotazione + Funzioni | NFC |
Sistema operativo | Android |
Versione del sistema operativo | Android 15 |
Dimensioni schermo | 6.90" |
Display | LCD |
Tecnologia dei display | LCD |
Pannello | IPS |
Tecnologia pannello | IPS |
Risoluzione immagine | 2340 x 1080 pixel |
Rapporto d'aspetto | 19.5:9 |
Frequenza di aggiornamento | 144 Hz |
Tacca | Punch hole |
Densità dei pixel | 374 ppi |
Profondità di colore | 8 bit |
Rapporto di contrasto | 1400:1 |
Luminosità | 700 cd/m² |
Funzioni di visualizzazione | Sensore di luce ambientale, Touchscreen |
Standard di telefonia mobile | 5G |
Connettività | Bluetooth, Infrarossi, NFC, USB, WiFi |
Standard WiFi | WiFi 5 / 802.11ac |
Versione Bluetooth | 5.1 |
Caratteristiche audio | Dolby Atmos |
No. di fotocamere | Doppia fotocamera |
Risoluzione fotocamera | 50 Mpx |
Intensità luminosa fotocamera | 1.80 f |
Funzioni fotocamera | HDR |
Stabilizzatore immagine | Digitale |
Zoom | Zoom digitale |
Risoluzione fotocamera frontale | 8 Mpx |
Intensità luminosa fotocamera frontale | 2 f |
Max risoluzione video | 1920 x 1080 pixel |
Max risoluzione video standard | Full HD |
Immagini /s a risoluzione massima. risoluzione | 30p |
Tipo di connessione USB | USB-C |
Versione USB | USB 2.0 |
Processore | Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 |
Numero di core del processore | 8 -Core |
Frequenza di clock | 2.30 GHz |
Memoria di lavoro | 8 GB |
Capacità memoria | 256 GB |
Max espansione memoria | 2000 GB |
Tipo di scheda memoria | microSD |
Tipo di carta SIM | Nano-SIM |
Tipo di SIM | Doppia SIM Ibrida |
SIM Slot 2 | Nano-SIM |
Sensori | Sensore a infrarossi, Sensore di luce ambientale, Sensore di prossimità |
Tecnologia di localizzazione | Bussola, Galileo, GLONASS, GPS |
Software di navigazione | Google Maps |
Tipo di batteria | Ioni di litio |
Capacità | 7000 mAh |
Tecnologia di ricarica | Fast Charge |
Autonomia batteria | 67.05 h |
Potenza di carica supportata | 10 – 45 W |
Tecnologia di ricarica rapida | USB PD |
Classe di protezione IP | IP64 |
Ecosistema smart home | Google Assistant |
Standard di comunicazione | Google Assistant |
Emissioni di CO₂ | 47,01 kg |
Contributo climatico | EUR 1,20 |
Fornitura | Cavo USB Tipo-C, Custodia di protezione, Panoramica quickstart, Scheda di garanzia, scheda SIM / SIM, senza caricabatterie |
Classe di efficienza energetica | B |
Altezza | 8.40 mm |
Larghezza | 80.50 mm |
Lunghezza | 169.50 mm |
Peso | 217 g |
Sicurezza del prodotto |
Lunghezza | 19.50 cm |
Larghezza | 10.40 cm |
Altezza | 4.80 cm |
Peso | 432 g |
30 giorni di diritto di recesso
Confronta i prodotti
Suggerimenti
Valutazioni e opinioni
Ritenuta di garanzia legale
La frequenza con cui un prodotto di questo marchio nella categoria «Smartphone» presenta un difetto nei primi 24 mesi.
Fonte: Galaxus- 3.Samsung0,8 %
- 4.OnePlus1 %
- 4.Xiaomi1 %
- 6.Nothing1,1 %
- 7.Motorola1,3 %
Durata della garanzia legale
Il tempo di elaborazione che intercorre tra l'arrivo al centro di assistenza e il recupero da parte del cliente, in media in giorni lavorativi.
Fonte: Galaxus- 8.Samsung3 giorni
- 8.Ulefone3 giorni
- 8.Xiaomi3 giorni
- 14.Apple4 giorni
- 14.Crosscall4 giorni
Percentuale di reso
La frequenza con cui un prodotto di questo marchio nella categoria «Smartphone» viene restituito.
Fonte: Galaxus- 4.Cat2,8 %
- 5.Gigaset3 %
- 6.Xiaomi3,3 %
- 7.Nokia3,4 %
- 8.Google3,7 %

