Telefonare, inviare messaggi, navigare in Internet: per la maggior parte delle persone la vita quotidiana senza smartphone è quasi inimmaginabile. È quindi ancora più importante poter contare sui propri dispositivi. Quale modello è il vincitore del test? Quale ha la migliore fotocamera o la batteria più potente?...
Xiaomi Redmi 15C
256 GB, Verde menta, 6.90", Doppia SIM, 4GPiù di 10 pezzi in stock presso il fornitore
Colore2
Memoria ad accesso casuale (RAM)2
Informazioni sul prodotto
Lo Xiaomi Redmi 15C è un potente smartphone dotato di un'impressionante capacità di archiviazione di 256 GB e 8 GB di RAM. Offre un ampio schermo con una diagonale di 6,9 pollici, che consente un'esperienza visiva coinvolgente. Grazie al supporto della doppia SIM, gli utenti possono utilizzare due numeri di cellulare contemporaneamente, offrendo flessibilità e comodità nella vita di tutti i giorni. Il dispositivo utilizza il sistema operativo Android, che supporta un'ampia gamma di applicazioni e funzioni. Il Redmi 15C è ideale per chi cerca uno smartphone affidabile e potente, adatto sia all'uso personale che professionale.
Sistema operativo | Android |
Dimensioni schermo | 6.90" |
Risoluzione immagine | 720 x 1600 pixel |
No. di fotocamere | Doppia fotocamera |
Memoria di lavoro | 8 GB |
Capacità memoria | 256 GB |
Capacità | 6000 mAh |
No. di articolo | 61166034 |
Produttore | Xiaomi |
Categoria | Smartphone |
No. di fabbricazione | 6932554455385 |
Data di rilascio | 19/8/2025 |
Colore | Verde |
Descrizione dettagliata del colore | Verde menta |
Materiale case | Materiale sintetico |
Materiale | Plastica (retro), Plastica (telaio) |
Tipo di smartphone | Smartphone |
Gamma di modelli | Xiaomi 15 |
Caratteristiche telefono cellulare | Impronta, Presa jack da 3,5 mm |
Servizio di pagamento | Google Pay |
Valore SAR | 0.85 W/kg |
Modello AI | Gemelli Live |
Dotazione + Funzioni | NFC |
Sistema operativo | Android |
Versione del sistema operativo | Android 15 |
Dimensioni schermo | 6.90" |
Display | LCD |
Tecnologia dei display | LCD |
Pannello | IPS |
Tecnologia pannello | IPS |
Risoluzione immagine | 720 x 1600 pixel |
Rapporto d'aspetto | 20:9 |
Frequenza di aggiornamento | 120 Hz |
Tacca | Tacca di goccia / Tacca di goccia d'acqua |
Densità dei pixel | 254 ppi |
Profondità di colore | 8 bit |
Luminosità | 660 cd/m² |
Funzioni di visualizzazione | Touchscreen |
Vetro | Vetro Gorilla 3 |
Dimensioni schermo | 6.90" |
Densità dei pixel | 254 dpi |
Standard di telefonia mobile | 4G |
Connettività | Bluetooth, NFC, WiFi |
Standard WiFi | WiFi 5 / 802.11ac |
Versione Bluetooth | 5.4 |
Caratteristiche audio | AAC, LDAC |
No. di fotocamere | Doppia fotocamera |
Risoluzione fotocamera | 50 Mpx |
Intensità luminosa fotocamera | 1.80 f |
Angolo fotocamera grandangolare | 120° |
Funzioni fotocamera | Fulmine, Grandangolo, HDR |
Stabilizzatore immagine | Ottico (OIS) |
Risoluzione fotocamera frontale | 8 Mpx |
Intensità luminosa fotocamera frontale | 2 f |
Max risoluzione video | 1920 x 1080 pixel |
Max risoluzione video standard | Full HD |
Immagini /s a risoluzione massima. risoluzione | 30p |
Tipo di connessione USB | USB-C |
Versione USB | USB 2.0 |
Processore | MediaTek Helio G81 Ultra |
Numero di core del processore | 8 -Core |
Frequenza di clock | 2 GHz |
Memoria di lavoro | 8 GB |
Capacità memoria | 256 GB |
Max espansione memoria | 1000 GB |
Tipo di scheda memoria | microSDXC |
Tipo di carta SIM | Nano-SIM |
Tipo di SIM | Doppia SIM |
Slot SIM | Nano-SIM |
SIM Slot 2 | Nano-SIM |
Sensori | Accelerometro, Bussola, Sensore di prossimità |
Tecnologia di localizzazione | Bussola, Galileo, GLONASS, GPS |
Software di navigazione | Google Maps |
Tipo di batteria | Ioni di litio |
Capacità | 6000 mAh |
Tecnologia di ricarica | Power Delivery |
Ricarica veloce | 50% in 30 minuti |
Autonomia batteria | 77.82 h |
Tempo di riproduzione audio | 82 h |
Potenza di carica supportata | 10 – 33 W |
Tecnologia di ricarica rapida | USB PD |
Classe di protezione IP | IP64 |
Paese di origine | Cina |
Emissioni di CO₂ | 47,01 kg |
Contributo climatico | EUR 1,20 |
Fornitura | Cavo USB di tipo C, Scheda SIM, senza caricabatterie |
Classe di efficienza energetica | A |
Altezza | 8 mm |
Larghezza | 79.50 mm |
Lunghezza | 171.60 mm |
Peso | 205 g |
Sicurezza del prodotto |
Lunghezza | 19.30 cm |
Larghezza | 10.20 cm |
Altezza | 4.40 cm |
Peso | 407 g |
30 giorni di diritto di recesso
Confronta i prodotti
Suggerimenti
Valutazioni e opinioni
Ritenuta di garanzia legale
La frequenza con cui un prodotto di questo marchio nella categoria «Smartphone» presenta un difetto nei primi 24 mesi.
Fonte: Galaxus- 2.Samsung0,7 %
- 3.OnePlus0,9 %
- 4.Xiaomi1 %
- 5.ZTE1,1 %
- 6.Nothing1,2 %
Durata della garanzia legale
Il tempo di elaborazione che intercorre tra l'arrivo al centro di assistenza e il recupero da parte del cliente, in media in giorni lavorativi.
Fonte: Galaxus- 10.OPPO4 giorni
- 10.Vivo4 giorni
- 10.Xiaomi4 giorni
- 16.Apple5 giorni
- 16.Doogee5 giorni
Percentuale di reso
La frequenza con cui un prodotto di questo marchio nella categoria «Smartphone» viene restituito.
Fonte: Galaxus- 3.Apple2,6 %
- 4.Neow3,2 %
- 5.Xiaomi3,5 %
- 6.Google3,6 %
- 7.Telekom3,8 %

- Schermo senza PWM a 120Hz
- lunghi termini
- caricamento veloce
- Jack per cuffie da 3,5 mm
- NFC e sensore di impronte digitali
- Aggiornamento promesso fino al 2031
- Buona fattura, IP64
- Triplo slot, connessione per cuffie da 3,5 mm
- buone caratteristiche radio
- Android 15, Widevine L1
- buona fotocamera principale
- Buon display IPS a 120 Hertz

