Paulmann Atria Shine Backlight
1360 lmPiù di 10 pezzi ordinati
Flusso luminoso2
Informazioni sul prodotto
Con una potenza di 11,2 W, il pannello LED quadrato Atria Shine in nero e 190 x 190 mm è ideale per l'illuminazione di base di ambienti abitativi, camere da letto o cucine. La luce bianca calda del pannello crea un'illuminazione uniforme e diffusa degli spazi. La tecnologia di retroilluminazione aggiuntiva crea un'atmosfera di benessere particolare e conferisce al pannello un aspetto luminoso quasi sospeso. Grazie al morsetto rapido e al particolare sistema di chiusura a vite, il pannello è molto facile da montare, con un'altezza di installazione ultra sottile di 28 mm.
Materiale | Materiale sintetico |
Campo di applicazione | Interno |
Luce regolabile | Non regolabile |
Dotazione lampadina | Incl. lampadina che può essere sostituita |
Larghezza | 19 cm |
Altezza | 2.80 cm |
Documenti | Scheda tecnica.pdf |
No. di articolo | 18760518 |
Produttore | Paulmann |
Categoria | Plafoniera |
No. di fabbricazione | 71000 |
Data di rilascio | 22/10/2021 |
Colore | Nero |
Descrizione dettagliata del colore | Nero |
Gruppo di materiali | Materiale sintetico |
Materiale | Materiale sintetico |
Campo di applicazione | Interno |
Tipo di lampada da soffitto | Pannello LED |
Luce regolabile | Non regolabile |
Forma | Quadrata |
Dotazione lampadina | Incl. lampadina che può essere sostituita |
Forma | Altri |
Flusso luminoso | 1360 lm |
Colore luce | Bianco caldo |
Temperatura di colore | 3000 K |
Indice resa cromatica | 80 |
Autonomia lampada | 30000 h |
No. di lampade | 1x |
Potenza max. lampadina | 11.20 W |
Stile + Design | Moderno |
Designer | Paulmann |
Casa intelligente | Non compatibile |
Alimentazione | Corrente elettrica |
Tensione di ingresso | 230 V |
Consumo di energia convenzionale | 11.20 W |
Consumo di energia | 12.50 W |
Classe di efficienza energetica | E |
Classe di protezione IP | IP20 |
Classe di protezione | Classe di protezione II |
Paese di origine | Cina |
Emissioni di CO₂ | 5,29 kg |
Contributo climatico | EUR 0,13 |
No. di pezzi | 1x |
Condizioni alla consegna | Parzialmente montato |
Fornitura | Instruzioni montaggio |
Lunghezza | 19 cm |
Larghezza | 19 cm |
Larghezza paralume | 19 cm |
Altezza totale | 2.80 cm |
Altezza | 2.80 cm |
Diametro | 19 cm |
Peso | 0.47 kg |
Sicurezza del prodotto |
Lunghezza | 21.20 cm |
Larghezza | 20.80 cm |
Altezza | 5 cm |
Peso | 468 g |
30 giorni di diritto di recesso
Confronta i prodotti
Suggerimenti
Valutazioni e opinioni
Ritenuta di garanzia legale
La frequenza con cui un prodotto di questo marchio nella categoria «Plafoniera» presenta un difetto nei primi 24 mesi.
Fonte: Galaxus- 19.B.K.Licht1,3 %
- 20.Trio1,4 %
- 21.Paulmann1,7 %
- 22.Nova Luce1,9 %
- 23.EGLO2 %
Durata della garanzia legale
Il tempo di elaborazione che intercorre tra l'arrivo al centro di assistenza e il recupero da parte del cliente, in media in giorni lavorativi.
Fonte: Galaxus- 1.Luxula0 giorni
- 1.Nordlux0 giorni
- 1.Paulmann0 giorni
- 1.Philips0 giorni
- 1.Trio0 giorni
Percentuale di reso
La frequenza con cui un prodotto di questo marchio nella categoria «Plafoniera» viene restituito.
Fonte: Galaxus- 26.Philips4 %
- 27.Globo4,2 %
- 27.Paulmann4,2 %
- 29.Isoled4,3 %
- 30.Brilliant4,4 %