Philips Hue Centris
2960 lm, GU10Prezzo in EUR IVA incl.
Consegnato ven, 12/12
Più di 10 pezzi in stock
Più di 10 pezzi in stock
spedizione gratuita
Colore4
Informazioni sul prodotto
Una sola lampada per illuminazione funzionale e per creare atmosfera. La Centris nera ha un plafoniera fissa e tre faretti, che possono essere orientati singolarmente. Puoi impostare ogni lampada su una qualsiasi delle milioni di colori disponibili, per ottenere un effetto davvero unico.
Tipo di portalampada | GU10 |
Campo di applicazione | Interno |
Materiale | Alluminio |
Luce regolabile | Dimmerabile |
Dotazione lampadina | Lampadina fissa inclusa |
Larghezza | 33.60 cm |
Altezza | 12.70 cm |
No. di articolo | 45402214 |
Produttore | Philips Hue |
Categoria | Applique + Plafoniera |
No. di fabbricazione | 929003809001 |
Data di rilascio | 2/5/2024 |
Colore | Nero |
Descrizione dettagliata del colore | Nero |
Gruppo di materiali | Metallo |
Materiale | Alluminio |
Campo di applicazione | Interno |
Tipo di luce da parete e soffitto | Faretto a soffitto |
Regolabilità | Perno di rotazione, Rotante |
Luce regolabile | Dimmerabile |
Controllo del dimmer | Telecomando |
Metodo di montaggio | Montaggio a soffitto |
Forma | Rettangolare |
Dotazione lampadina | Lampadina fissa inclusa |
Tipo di lampadina | Luce a LED |
Tipo di portalampada | GU10 |
Case | Opaco |
Flusso luminoso | 2960 lm |
Colore luce | Bianco, RGBW |
Temperatura di colore | 6500 K |
Indice resa cromatica | 80 |
Angolo fascio luminoso | 40° |
Autonomia lampada | 15000 h |
Numero di circuiti | 25000 |
No. di lampade | 1 x |
Potenza max. lampadina | 5.70 W |
Stile + Design | Moderno |
Casa intelligente | Compatibile |
Ecosistema smart home | Casa Apple, Google Home, Philips Hue |
Standard di comunicazione | ZigBee |
Tensione elettrica | 230 V |
Alimentazione | Corrente elettrica |
Tensione in ingresso | 220 - 240 V |
Consumo di energia convenzionale | 62.80 W |
Consumo di energia | 4.20 W |
Classe di efficienza energetica | G |
Classe di protezione IP | IP20 |
Classe di protezione | Classe di protezione 1 |
Paese di origine | Germania, Polonia |
Impegno del produttore | SBTi |
Emissione di CO₂ | |
Contributo climatico |
No. di pezzi | 1 x |
Dotazione | 1 luce con 3 lampadine GU10 e lampadina installata in modo permanente |
Lunghezza | 40.80 cm |
Larghezza | 33.60 cm |
Altezza totale | 12.70 cm |
Altezza | 12.70 cm |
Peso | 3.20 kg |
Sicurezza del prodotto |
Lunghezza | 50 cm |
Larghezza | 39 cm |
Altezza | 14 cm |
Peso | 3.66 kg |
Le specifiche possono includere traduzioni automatiche non verificate.
14 giorni di recesso legale
30 giorni di diritto di recesso
30 giorni di diritto di recesso
24 mesi garanzia legale
Fai una segnalazione
Confronta i prodotti
Suggerimenti
Valutazioni e opinioni
Ritenuta di garanzia legale
La frequenza con cui un prodotto di questo marchio nella categoria «Applique + Plafoniera» presenta un difetto nei primi 24 mesi.
Fonte: Galaxus- 9.Artemide0,6 %
- 10.Philips0,7 %
- 10.Philips Hue0,7 %
- 12.Brennenstuhl0,8 %
- 12.Isoled0,8 %
Durata della garanzia legale
Il tempo di elaborazione che intercorre tra l'arrivo al centro di assistenza e il recupero da parte del cliente, in media in giorni lavorativi.
Fonte: Galaxus- 1.Yeelight0 giorni
- 12.Brilliant1 giorno
- 13.Philips Hue2 giorni
- 14.Nanoleaf3 giorni
- 15.Steinel4 giorni
Percentuale di reso
La frequenza con cui un prodotto di questo marchio nella categoria «Applique + Plafoniera» viene restituito.
Fonte: Galaxus- 18.Osram3 %
- 18.Trio3 %
- 21.Philips Hue3,1 %
- 22.Ledvance3,2 %
- 23.micasa3,3 %
Fonte: Galaxus



