Blackview N6000
256 GB, Nero, 4.30", Doppia SIM, 48 Mpx, 4GSolo 1 pezzo in stock presso il fornitore
Varianti colore
Informazioni sul prodotto
Il N6000, con il suo corpo unico simmetrico e una larghezza di 65,25 mm, si adatta bene al palmo della mano e offre una presa comoda. Con un peso compatto di soli 208 g, puoi portarlo ovunque, nella tua tasca.
RAM | 8 GB |
Capacità memoria | 256 GB |
Dimensioni schermo | 4.30" |
Sistema operativo | Android |
Capacità | 3880 mAh |
No. di fotocamere | Fotocamera singola |
No. di articolo | 37939210 |
Produttore | Blackview |
Categoria | Smartphone |
No. di fabbricazione | N60008/256BLACK |
Data di rilascio | 7/9/2023 |
Colore | Nero |
Descrizione dettagliata del colore | Nero |
Materiale case | Materiale sintetico |
Materiale | Materiale sintetico |
Caratteristiche telefono cellulare | Impronta |
Servizio di pagamento | Google Pay |
Sistema operativo | Android |
Versione del sistema operativo | Android 13 |
Dimensioni schermo | 4.30" |
Tecnologia schermo | LCD |
Tecnologia pannello | IPS |
Rapporto d'aspetto | 20:9 |
Tacca | Tacca di goccia / Tacca di goccia d'acqua |
Densità dei pixel | 306 ppi |
Profondità di colore | 30 bit |
Standard di telefonia mobile | 4G |
Connettività | Bluetooth |
Standard WiFi | WiFi 4 / 802.11n, WiFi 5 / 802.11ac |
Versione Bluetooth | 5.2 |
No. di fotocamere | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera | 48 Mpx |
Funzioni fotocamera | HDR |
Risoluzione fotocamera frontale | 16 Mpx |
Max risoluzione video | 2560 x 1440 pixel |
Max risoluzione video standard | QHD+ |
Immagini al secondo al massimo Risoluzione | 30p |
Tipo di connessione USB | USB-C |
Tipo di processore dispositivo mobile | MediaTek Helio G99 |
Numero di core del processore | 8 -Core |
Frequenza di clock | 2.20 GHz |
RAM | 8 GB |
Capacità memoria | 256 GB |
Max espansione memoria | 8 GB |
Tipo di carta SIM | Nano-SIM |
Tipo di SIM | Doppia SIM |
Slot SIM | Nano-SIM |
SIM Slot 2 | Nano-SIM |
Sensori | Magnetometro |
Tecnologia di localizzazione | GPS |
Tipo di batteria | Ioni di litio |
Capacità | 3880 mAh |
Classe di protezione IP | IP69K |
Emissione di CO₂ | |
Contributo climatico |
Dotazione | USB |
Altezza | 18.40 mm |
Larghezza | 65.20 mm |
Lunghezza | 133 mm |
Peso | 208 g |
Lunghezza | 20.20 cm |
Larghezza | 20.20 cm |
Altezza | 4.20 cm |
Peso | 538 g |
30 giorni di diritto di recesso
Confronta i prodotti
Suggerimenti
Valutazioni e opinioni
Ritenuta di garanzia legale
La frequenza con cui un prodotto di questo marchio nella categoria «Smartphone» presenta un difetto nei primi 24 mesi.
Fonte: Galaxus- 25.Oukitel3,2 %
- 26.Ulefone3,4 %
- 27.Gigaset3,5 %
- 28.Blackview3,9 %
- 29.ASUS4,2 %
Durata della garanzia legale
Il tempo di elaborazione che intercorre tra l'arrivo al centro di assistenza e il recupero da parte del cliente, in media in giorni lavorativi.
Fonte: Galaxus- 1.Blackview1 giorno
- 1.Oukitel1 giorno
- 1.realme1 giorno
- 1.Ulefone1 giorno
- 5.Gigaset2 giorni
Percentuale di reso
La frequenza con cui un prodotto di questo marchio nella categoria «Smartphone» viene restituito.
Fonte: Galaxus- 12.HMD3,2 %
- 13.OPPO3,3 %
- 14.Blackview3,8 %
- 15.Google4,1 %
- 15.Oukitel4,1 %