L'ENDORFY Ventum 200 Solid è una torre midi solida che convince per le sue dimensioni compatte e la buona compatibilità con l'hardware, oltre che per il suo aspetto semplice e il buon potenziale di flusso d'aria. Tuttavia, lo scarso spessore dei materiali e la qualità costruttiva, nel migliore dei casi, mediocre, offuscano il risultato complessivo.
Endorfy Ventum 200
ATX, mATX, Mini-ITXPrezzo in EUR IVA incl.
Consegnato gio, 24/9
Solo 4 pezzi in stock
Solo 4 pezzi in stock
spedizione gratuita
Colore2
Informazioni sul prodotto
I tuoi componenti meritano un case PC solido e robusto con un pannello in vetro temperato. Hanno meritato il Ventum 200 ARGB. L'interno di questo case è arioso come un prato primaverile al mattino – e non c'è da stupirsi, poiché abbiamo creato spazio per 7 ventole (e per iniziare ti regaliamo 4 ventole Stratus 120 PWM ARGB).
Struttura case PC | Midi Tower |
Alloggiamenti per unità da 3,5" (interni) | 1x |
Lunghezza max. scheda grafica | 315 mm |
Altezza max. dissipatore CPU | 161 mm |
Lunghezza max alimentatore | 180 mm |
Caratteristiche del case PC | Finestrini laterali |
Connessioni anteriori | Cuffie, Microfono |
No. di articolo | 36952660 |
Produttore | Endorfy |
Categoria | Case PC |
No. di fabbricazione | EY2A014 |
Data di rilascio | 11/10/2024 |
Colore | Nero |
Descrizione dettagliata del colore | Nero |
Gruppo di materiali | Metallo, Vetro |
Materiale | Metal, Vetro |
Struttura case PC | Midi Tower |
Fattore di forma | ATX, Micro ATX (mATX), Mini-ITX |
No. di alloggiamenti da 5,25" | 2x |
Alloggiamenti per unità da 3,5" (interni) | 1x |
No. di alloggiamenti combinati da 2,5”/3,5" | 1x |
No. di alloggiamenti da 2,5" | 2x |
No. di slot per schede | 7x |
Lunghezza max. scheda grafica | 315 mm |
Altezza max. dissipatore CPU | 161 mm |
Lunghezza max alimentatore | 180 mm |
Illuminazione a LED | ARGB |
Caratteristiche del case PC | Finestrini laterali |
Connessioni anteriori | Cuffie, Microfono |
Esatta Porte USB | USB-A 3.0 (2x) |
No. di ventole | 7x |
No. di slot per ventole | 2x |
Posizione ventole | Fronte |
No. di supporti radiatore | 2 |
Proprietà di raffreddamento | Raffreddamento liquido possibile |
Illuminazione a LED | ARGB |
Ventole integrate | 3x 120mm |
No. di ventole possibili | 1x 120mm |
Ventole integrate | 1x 120mm |
No. di radiatori possibili | 1x max. 120mm |
Illuminazione a LED | ARGB |
Ventole integrate | 3x 120mm |
Illuminazione a LED | ARGB |
Ventole integrate | 1x 120mm, 3x 120mm |
No. di ventole possibili | 1x 140/120 mm sinistra |
No. di radiatori possibili | 1x max. 120mm, 1x max. 240mm |
Ventole integrate | 3x 120mm |
No. di radiatori possibili | 1x max. 120mm |
Paese di origine | Cina |
Emissioni di CO₂ | 13,56 kg |
Contributo climatico | EUR 0,35 |
Fornitura | Case |
Altezza | 44 cm |
Lunghezza | 37.30 cm |
Larghezza | 21.60 cm |
Peso | 5.50 kg |
Sicurezza del prodotto |
Lunghezza | 48 cm |
Larghezza | 27 cm |
Altezza | 42 cm |
Peso | 5.54 kg |
Le specifiche possono includere traduzioni automatiche non verificate.
14 giorni di recesso legale
30 giorni di diritto di recesso
30 giorni di diritto di recesso
Problemi legali
Confronta i prodotti
Suggerimenti
Valutazioni e opinioni
Ritenuta di garanzia legale
La frequenza con cui un prodotto di questo marchio nella categoria «Case PC» presenta un difetto nei primi 24 mesi.
Fonte: Galaxus- 1.Silverstone0,1 %
- 2.Endorfy0,2 %
- 2.Fortron0,2 %
- 2.NZXT0,2 %
- 5.Corsair0,3 %
Durata della garanzia legale
Il tempo di elaborazione che intercorre tra l'arrivo al centro di assistenza e il recupero da parte del cliente, in media in giorni lavorativi.
Fonte: Galaxus- EndorfyDati non sufficienti
- 1.Deepcool1 giorno
- 1.Lian-Li1 giorno
- 3.be quiet!2 giorni
- 3.Fractal2 giorni
Percentuale di reso
La frequenza con cui un prodotto di questo marchio nella categoria «Case PC» viene restituito.
Fonte: Galaxus- 17.Sharkoon4,5 %
- 19.Silverstone5 %
- 20.Endorfy5,1 %
- 20.Thermaltake5,1 %
- 22.Mars Gaming5,3 %
Fonte: Galaxus
Traduzione: tradotto automaticamente
Molto buono80/100
Questo rapporto di prova appartiene a un'altra variante di prodotto: Ventum 200 Solid (ATX, mATX, Mini-ITX)

