L'Honor Magic6 Pro è uno smartphone all'avanguardia, dotato di una vasta gamma di funzionalità per soddisfare le esigenze degli utenti. Con un impressionante display OLED da 6,8 pollici e una risoluzione di 1280 x 2800 pixel, offre una rappresentazione vivace e chiara dei contenuti. Alimentato da un potente processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 con una frequenza di clock di 2,3 GHz e 12 GB di RAM, il dispositivo garantisce prestazioni fluide, anche con applicazioni impegnative. La tripla fotocamera con una risoluzione principale di 50 MP consente di scattare foto e video di alta qualità. Con una capacità di archiviazione interna di 512 GB e la possibilità di espansione della memoria, lo smartphone offre ampio spazio per tutti i dati importanti. La batteria da 5600 mAh assicura un utilizzo prolungato, mentre il supporto per 5G e NFC offre opzioni di connettività moderne. L'Honor Magic6 Pro è quindi un'ottima scelta per gli appassionati di tecnologia che cercano un dispositivo potente e versatile.
RAM | 12 GB |
Capacità memoria | 512 GB |
Dimensioni schermo | 6.80" |
Risoluzione immagine | 1280 x 2800 pixel |
Sistema operativo | Android |
Capacità | 5600 mAh |
No. di fotocamere | Tripla fotocamera |
No. di articolo | 45651120 |
Produttore | Honor |
Categoria | Smartphone |
No. di fabbricazione | 6936520836086 |
Data di rilascio | 13/5/2024 |
Colore | Nero |
Descrizione dettagliata del colore | Nero |
Materiale case | Materiale sintetico |
Materiale | Materiale sintetico |
Caratteristiche telefono cellulare | Impronta, Riconoscimento facciale |
Servizio di pagamento | Google Pay |
Attrezzature + Funzioni | NFC |
Sistema operativo | Android |
Versione del sistema operativo | Android 14 |
Dimensioni schermo | 6.80" |
Tecnologia schermo | OLED |
Tecnologia pannello | OLED |
Risoluzione immagine | 1280 x 2800 pixel |
Rapporto d'aspetto | 19.5:9 |
Frequenza di aggiornamento | 120 Hz |
Tacca | Tacca rettangolare |
Densità dei pixel | 453 ppi |
Profondità di colore | 1.07 bit |
Luminosità | 5000 cd/m² |
Standard di telefonia mobile | 5G |
Modo 5G | SA (Standalone) |
Connettività | Bluetooth, NFC, USB, WiFi |
Standard WiFi | WiFi 7 / 802.11be |
Versione Bluetooth | 5.3 |
No. di fotocamere | Tripla fotocamera |
Risoluzione fotocamera | 50 Mpx |
Intensità luminosa fotocamera | 1.40 f |
Risoluzione fotocamera ultra-grandangolare | 50 Mpx |
Telecamera ultra grandangolare a intensità luminosa | 2 f |
Angolo fotocamera ultra-grandangolare | 122° |
Risoluzione della telecamera Tele | 180 Mpx |
Telecamera a intensità luminosa | 2.60 f |
Funzioni fotocamera | Grandangolo, HDR, Modalità notte, Modalità ritratto, Scatti panoramici, Slow-Mo, Time-lapse, Zoom ottico |
Stabilizzatore immagine | Digitale, Ottico (OIS) |
Zoom | Zoom digitale, Zoom ottico |
DXOMARK fotocamera | 158 |
Risoluzione fotocamera frontale | 50 Mpx |
Intensità luminosa fotocamera frontale | 2 f |
Max risoluzione video | 3840 x 2160 pixel |
Max risoluzione video standard | 4K |
Immagini al secondo al massimo Risoluzione | 60p |
Tipo di connessione USB | USB-C |
Versione USB | USB 3.2 Gen 1 |
Tipo di processore dispositivo mobile | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
Numero di core del processore | 8 -Core |
Frequenza di clock | 2.30 GHz |
RAM | 12 GB |
Capacità memoria | 512 GB |
Max espansione memoria | 512 GB |
Tipo di carta SIM | eSIM, Nano-SIM |
Tipo di SIM | SIM + eSIM |
Slot SIM | Nano-SIM |
Sensori | Bussola, Giroscopio, Sensore a infrarossi, Sensore di luce ambientale, Sensore di prossimità |
Tecnologia di localizzazione | A-GPS, Bussola, Galileo, GLONASS, GPS |
Software di navigazione | Google Maps |
Tipo di batteria | LiPo |
Capacità | 5600 mAh |
Tecnologia di ricarica | Ricarica senza fili Qi |
Classe di protezione IP | IP68 |
Ecosistema smart home | Google Assistant |
Standard di comunicazione | Google Assistant |
Paese di origine | Cina |
Emissione di CO₂ | |
Contributo climatico |
Dotazione | Carta di sicurezza, Cavo USB-C, Copertura protettiva in TPU, Guida rapida, Strumento SIM |
Altezza | 162.50 mm |
Larghezza | 75.80 mm |
Lunghezza | 8.90 mm |
Altezza da aperto | 162.50 mm |
Larghezza da aperto | 75.80 mm |
Lunghezza da aperto | 8.90 mm |
Peso | 229 g |
Lunghezza | 18.20 cm |
Larghezza | 9.80 cm |
Altezza | 3.50 cm |
Peso | 400 g |
Sicurezza del prodotto |
La frequenza con cui un prodotto di questo marchio nella categoria «Smartphone» presenta un difetto nei primi 24 mesi.
Fonte: GalaxusIl tempo di elaborazione che intercorre tra l'arrivo al centro di assistenza e il recupero da parte del cliente, in media in giorni lavorativi.
Fonte: GalaxusLa frequenza con cui un prodotto di questo marchio nella categoria «Smartphone» viene restituito.
Fonte: Galaxus