Blaupunkt Stacja pogodowa z czujnikiem zewnętrznym WS10WH
6 pezzi in stock presso il fornitore
Informazioni sul prodotto
La stazione meteorologica WS10WH può misurare la temperatura e l'umidità attuali sia all'interno che all'esterno. Dispone di una memoria per le misurazioni giornaliere dei valori massimi e minimi di temperatura e umidità, oltre a un indicatore di tendenza di temperatura e umidità che mostra le fluttuazioni dei valori di misurazione su un intervallo orario. La stazione meteorologica presenta una previsione del tempo grafica che utilizza pittogrammi per indicare tempo soleggiato, parzialmente nuvoloso, coperto, pioggia e neve. Inoltre, c'è un indicatore di punto di congelamento che emette un segnale grafico e vocale per avvisare quando la temperatura scende al di sotto dei 3 gradi Celsius. La stazione meteorologica include un orologio con opzione di formato 12/24 ore e un display LCD da 53×62 mm (senza retroilluminazione) per una facile lettura dei risultati delle misurazioni e di altre informazioni. È facile da usare, può essere appesa o posizionata e funziona a batteria. Le batterie sono incluse sia per la stazione che per il sensore wireless esterno, consentendo un utilizzo sia interno che esterno.
Descrizione dettagliata del colore | Bianco |
Tipo stazione meteo | Stazione meteo digitale |
Funzioni di misura del sensore | Temperatura, Umidità atmosferica |
Analisi dati | Schermo |
Funzioni aggiuntive | Sveglia, Visualizzazione dell'ora |
Alimentazione | Batteria |
No. di articolo | 32892511 |
Produttore | Blaupunkt |
Categoria | Stazione meteo |
No. di fabbricazione | RTVBLWS001 |
Data di rilascio | 11/4/2023 |
Colore | Bianco |
Descrizione dettagliata del colore | Bianco |
Tipo stazione meteo | Stazione meteo digitale |
Funzioni aggiuntive | Sveglia, Visualizzazione dell'ora |
Stile di montaggio | Sospendibile |
Analisi dati | Schermo |
Funzioni di misura del sensore | Temperatura, Umidità atmosferica |
Campo di misura della temperatura interna | -10 - 50° C |
Campo di misura della temperatura esterna | -30 - 60°C |
Campo di misura dell'umidità interna | 1 - 99% |
Campo di misura dell'umidità esterna | 1 - 99% |
Misura dell'umidità | Relativamente |
Numero di sensori espandibili | 1 x |
Casa intelligente | Non compatibile |
Paese di origine | Cina |
Emissione di CO₂ | |
Contributo climatico |
Alimentazione | Batteria |
Dimensioni batteria | AA / LR6 / LR06 / Mignon / R6 / R14505 |
No. di batterie | 4 |
Dotazione | 1 × sensore, Istruzioni in tedesco |
Larghezza | 8.10 cm |
Altezza | 9.30 cm |
Lunghezza | 2.60 cm |
Peso | 73 g |
Lunghezza | 15.60 cm |
Larghezza | 11 cm |
Altezza | 4 cm |
Peso | 269 g |
Sicurezza del prodotto |
30 giorni di diritto di recesso