L'Honor Magic V5 è uno smartphone all'avanguardia, dotato di una vasta gamma di funzionalità per soddisfare le esigenze degli utenti. Con un impressionante display da 7,95 pollici e una risoluzione di 2352 x 2172 pixel, offre un'esperienza visiva eccezionale. Alimentato da un processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite e con 16 GB di RAM, il dispositivo garantisce prestazioni fluide, anche con applicazioni impegnative. La tripla fotocamera posteriore con una risoluzione di 50 MP consente di catturare foto e video di alta qualità. Con una capacità di archiviazione interna di 512 GB, gli utenti hanno spazio sufficiente per i propri dati. La potente batteria da 5820 mAh assicura una lunga durata d'uso e supporta la ricarica wireless e la ricarica rapida. L'Honor Magic V5 è inoltre resistente alla polvere e all'acqua, rendendolo un compagno ideale per la vita quotidiana.
RAM | 16 GB |
Capacità memoria | 512 GB |
Dimensioni schermo | 7.95" |
Sistema operativo | Android |
Capacità | 5820 mAh |
No. di fotocamere | Tripla fotocamera |
No. di articolo | 60997239 |
Produttore | Honor |
Categoria | Smartphone |
No. di fabbricazione | Maybach-N49D ivory white |
Data di rilascio | 11/8/2025 |
Colore | Bianco |
Descrizione dettagliata del colore | Bianco avorio |
Caratteristiche telefono cellulare | Impronta, Riconoscimento facciale |
Sistema operativo | Android |
Versione del sistema operativo | Android 15 |
Dimensioni schermo | 7.95" |
Tecnologia schermo | OLED |
Tecnologia pannello | OLED |
Frequenza di aggiornamento | 120 Hz |
Profondità di colore | 8589934592 bit |
Luminosità | 5000 cd/m² |
Dimensioni schermo | 6.43" |
Standard di telefonia mobile | 5G |
Connettività | USB |
Standard WiFi | WiFi 7 / 802.11be |
Versione Bluetooth | 6.0 |
Caratteristiche audio | AAC |
No. di fotocamere | Tripla fotocamera |
Risoluzione fotocamera | 50 Mpx |
Intensità luminosa fotocamera | 2 f |
Zoom della fotocamera principale | Zoom digitale 100x |
Zoom grandangolare della fotocamera | Zoom ottico 3x |
Telecamera ultra grandangolare a intensità luminosa | 1.60 f |
Risoluzione della telecamera Tele | 64 Mpx |
Telecamera a intensità luminosa | 2.50 f |
Risoluzione fotocamera frontale | 20 Mpx |
Intensità luminosa fotocamera frontale | 2.20 f |
Max risoluzione video | 3840 x 2160 pixel |
Tipo di connessione USB | USB-C |
Tipo di processore dispositivo mobile | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
Numero di core del processore | 8 -Core |
RAM | 16 GB |
Capacità memoria | 512 GB |
Sensori | Accelerometro, Barometro, Bussola, Giroscopio, Sensore a infrarossi, Sensore di gesto, Sensore di luce ambientale, Sensore di prossimità, Sensore effetto Hall |
Software di navigazione | GPS amAzIone |
Tipo di batteria | LiPo |
Capacità | 5820 mAh |
Tecnologia di ricarica | Supercarica |
Classe di protezione IP | IP58 |
Emissione di CO₂ | |
Contributo climatico |
Dotazione | Cavo USB Tipo-C, Custodia di protezione, Scheda di garanzia |
Lunghezza | 4.10 mm |
Altezza da aperto | 156.80 mm |
Larghezza da aperto | 145.90 mm |
Sicurezza del prodotto |
La frequenza con cui un prodotto di questo marchio nella categoria «Smartphone» presenta un difetto nei primi 24 mesi.
Fonte: GalaxusIl tempo di elaborazione che intercorre tra l'arrivo al centro di assistenza e il recupero da parte del cliente, in media in giorni lavorativi.
Fonte: GalaxusLa frequenza con cui un prodotto di questo marchio nella categoria «Smartphone» viene restituito.
Fonte: Galaxus