- ottima fotocamera
- Lunga durata della batteria
- ottimo display OLED
- Niente 5G
- prestazioni mediocri
- Play Store solo tramite deviazioni
Grace of Glaze
Toni eleganti ispirati dalla smaltatura monocromatica, perfettamente accentuati dal design testurizzato smaltato. Il simbolo rivolto in avanti, che emana un motivo di raggi solari, brilla in modo brillante ed è davvero mozzafiato.
Day’s Detail
Night’s Nuance
Rimanete nitidi dall'alba al tramonto con la fotocamera Ultra Lighting da 1 pollice. Rivelate la bellezza nascosta con la fotocamera macro-tele Ultra Lighting. La fotocamera Ultra Chroma migliora ogni sistema di lenti per offrire una straordinaria accuratezza dei colori.
Master Night’s Glow & Shadow
Vivete la notte come mai prima d'ora con i video HDR notturni. Alimentato dall'avanzato AI Cinematic Engine, ogni scena prende vita, dalle ombre più profonde alle luci più brillanti.
Distance Dissolves
La fotocamera macro-tele Ultra Lighting ha un'apertura massima di F2.1, che cattura il 40% in più di luce. Concentratevi sulle notti illuminate della città, dal primo piano fino al bagliore lontano.
Macro Marvels
Avvicinatevi come mai prima d'ora con un obiettivo macro-tele che supporta una distanza di messa a fuoco di 5 cm e immergetevi nei dettagli invisibili, se osate.
Your Life, Now Alive
Catturate un'immagine in movimento affascinante di spettacolari fuochi d'artificio e volti amati, dando vita a questi bellissimi ricordi in modo vivace.
Fun at Your Fingertips
Aggiungete un tocco personale alla vostra schermata di blocco con temi interattivi mozzafiato come Emoji Crush e adesivi simbolici. Dai design giocosi a effetti visivi impressionanti, ogni tema porta qualcosa di fresco e divertente.
Display of Brilliance
Vedete tutto, anche alla luce intensa, sul HUAWEI X-True Display con un'impressionante luminosità di picco di 3.000 Nits. C'è anche una frequenza di aggiornamento adattiva da 1 a 120 Hz, che rende lo scorrimento estremamente fluido.
Sistema operativo | Android |
Dimensioni schermo | 6.80" |
No. di fotocamere | Tripla fotocamera |
Memoria di lavoro | 12 GB |
Capacità memoria | 512 GB |
Capacità | 5170 mAh |
No. di articolo | 62913294 |
Produttore | Huawei |
Categoria | Smartphone |
No. di fabbricazione | 51098KFN |
Data di rilascio | 13/10/2025 |
Collegamenti esterni |
Colore | Nero |
Descrizione dettagliata del colore | Nero, Nero smaltato |
Materiale case | Metallo, Vetro |
Materiale | Vetro, metallo |
Caratteristiche telefono cellulare | Impronta |
Servizio di pagamento | Google Pay |
Dotazione + Funzioni | Altoparlante, NFC |
Sistema operativo | Android |
Dimensioni schermo | 6.80" |
Display | OLED |
Tecnologia dei display | OLED |
Rapporto d'aspetto | 20:9 |
Frequenza di aggiornamento | 120 Hz |
Densità dei pixel | 460 ppi |
Luminosità | 3000 cd/m² |
Funzioni di visualizzazione | Sensore di luce ambientale, Touchscreen |
Standard di telefonia mobile | 4G |
Connettività | Bluetooth, NFC |
Standard WiFi | WiFi 7 / 802.11be |
Versione Bluetooth | 5.2 |
Caratteristiche audio | AAC, LDAC, SBC |
No. di fotocamere | Tripla fotocamera |
Risoluzione fotocamera | 50 Mpx |
Zoom della fotocamera principale | Zoom digitale 100x, Zoom ottico 4x |
Risoluzione fotocamera grandangolare | 50 Mpx |
Risoluzione fotocamera ultra-grandangolare | 40 Mpx |
Telecamera ultra grandangolare a intensità luminosa | 2.20 f |
Risoluzione della telecamera Tele | 48 Mpx |
Telecamera a intensità luminosa | 2.10 f |
Teleobiettivo con zoom | Zoom ottico 4x |
Risoluzione della telecamera zoom | 48 Mpx |
Telecamera zoom Luminosità | 2.10 f |
Funzioni fotocamera | HDR, Scatti panoramici |
Stabilizzatore immagine | Ottico (OIS) |
Zoom | Zoom digitale, Zoom ottico |
DXOMARK fotocamera | 175 |
Risoluzione fotocamera frontale | 13 Mpx |
Intensità luminosa fotocamera frontale | 2 f |
Max risoluzione video | 3840 x 2160 pixel |
Max risoluzione video standard | 4K |
Immagini al secondo al massimo Risoluzione | 60p |
Tipo di connessione USB | USB-C |
Numero di core del processore | 8 -Core |
Memoria di lavoro | 12 GB |
Capacità memoria | 512 GB |
Tipo di carta SIM | eSIM, Nano-SIM |
Tipo di SIM | Doppia SIM |
Slot SIM | Nano-SIM |
SIM Slot 2 | Nano-SIM |
Sensori | Accelerometro, Barometro, Giroscopio, Sensore a infrarossi, Sensore di gesto, Sensore di luce ambientale, Sensore di prossimità, Sensore effetto Hall, Sensore temperatura colore |
Tecnologia di localizzazione | Bussola, Galileo, GLONASS, GPS, NAVIC |
Capacità | 5170 mAh |
Tecnologia di ricarica | Supercarica |
Autonomia batteria | 41 h |
Classe di protezione IP | IP68, IP69 |
Paese di origine | Cina |
Emissioni di CO₂ | 196,68 kg |
Contributo climatico | EUR 5,01 |
Fornitura | Cavo USB Tipo-C, Custodia di protezione, Espulsore della scheda SIM / SIM, Panoramica quickstart, Scheda di garanzia |
Classe di efficienza energetica | C |
Altezza | 163 mm |
Larghezza | 76.10 mm |
Lunghezza | 8.30 mm |
Peso | 219 g |
Sicurezza del prodotto |
Lunghezza | 19.30 cm |
Larghezza | 10.50 cm |
Altezza | 6.90 cm |
Peso | 513 g |
La frequenza con cui un prodotto di questo marchio nella categoria «Smartphone» presenta un difetto nei primi 24 mesi.
Fonte: GalaxusIl tempo di elaborazione che intercorre tra l'arrivo al centro di assistenza e il recupero da parte del cliente, in media in giorni lavorativi.
Fonte: GalaxusLa frequenza con cui un prodotto di questo marchio nella categoria «Smartphone» viene restituito.
Fonte: Galaxus
