
- enormemente veloce
- Si carica rapidamente
- grande esposizione
- La fotocamera è migliorata al buio
- nessun IP67 o IP68
- Nessuna ricarica wireless
Hyperpower Design completamente sviluppato. Aspetto elegante. Premium e a un nuovo livello. Hyperpower Display completamente sviluppato. Display WQHD+ Flow AMOLED. Il POCO F6 Pro è dotato di un materiale emittente di luce di alta qualità, che offre una maggiore efficienza luminosa e un minor consumo energetico. Presenta una luminosità massima ultralta di 4000 Nits e un display Pro HDR che raggiunge fino a otto volte più luminosità. Questo consente di godere di immagini mozzafiato con contrasti nitidi e dettagli vividi. Esperienza cromatica a livello professionale. Il POCO F6 Pro riproduce colori precisi e straordinari con calibrazione del colore basata sugli standard CIE 2015. Ogni display viene ottimizzato con precisione prima di lasciare lo stabilimento, per garantire una corrispondenza cromatica basata sulla percezione ottica umana. Wet Touch Display – ancora più user-friendly. La tecnologia Wet Touch Display migliora il riconoscimento del tocco con mani bagnate, pioggia e in ambienti umidi. PWM dimming.
Sistema operativo | Android |
Dimensioni schermo | 6.67" |
Risoluzione immagine | 1440 x 3200 pixel |
No. di fotocamere | Tripla fotocamera |
Memoria di lavoro | 12 GB |
Capacità memoria | 256 GB |
Capacità | 5000 mAh |
No. di articolo | 46126591 |
Produttore | Xiaomi |
Categoria | Smartphone |
No. di fabbricazione | POCOF6PRO-256-WHT |
Data di rilascio | 24/5/2024 |
Colore | Bianco |
Descrizione dettagliata del colore | Bianco |
Materiale case | Metallo, Vetro |
Materiale | Alluminio, Vetro |
Caratteristiche telefono cellulare | Impronte digitali on Glass, Riconoscimento facciale |
Servizio di pagamento | Google Pay |
Dotazione + Funzioni | Infrarossi |
Sistema operativo | Android |
Versione del sistema operativo | Android 14 |
Dimensioni schermo | 6.67" |
Display | OLED |
Tecnologia dei display | AMOLED |
Risoluzione immagine | 1440 x 3200 pixel |
Rapporto d'aspetto | 20:9 |
Frequenza di aggiornamento | 120 Hz |
Tacca | Punch hole |
Densità dei pixel | 526 ppi |
Luminosità | 700 cd/m² |
Funzioni di visualizzazione | Sensore di luce ambientale |
Standard di telefonia mobile | 5G |
Modo 5G | NSA (non autonomo), SA (Standalone) |
Connettività | Bluetooth, Infrarossi, NFC, WiFi |
Standard WiFi | WiFi 7 / 802.11be |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Caratteristiche audio | AAC, LDAC |
No. di fotocamere | Tripla fotocamera |
Risoluzione fotocamera | 50 Mpx |
Intensità luminosa fotocamera | 1.60 f |
Angolo fotocamera grandangolare | 119° |
Risoluzione fotocamera ultra-grandangolare | 8 Mpx |
Telecamera ultra grandangolare a intensità luminosa | 2.20 f |
Angolo fotocamera ultra-grandangolare | 119° |
Funzioni fotocamera | Grandangolo, HDR, Modalità notte, Modalità ritratto, Scatti panoramici, Slow-Mo |
Stabilizzatore immagine | Digitale, Ottico (OIS) |
Risoluzione fotocamera frontale | 16 Mpx |
Max risoluzione video | 7680 x 4320 pixel |
Max risoluzione video standard | 8K |
Immagini al secondo al massimo Risoluzione | 24p |
Tipo di connessione USB | USB-C |
Tipo di processore dispositivo mobile | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
Numero di core del processore | 8 -Core |
Frequenza di clock | 3.19 GHz |
Memoria di lavoro | 12 GB |
Capacità memoria | 256 GB |
Tipo di carta SIM | Nano-SIM |
Tipo di SIM | Doppia SIM |
Slot SIM | Nano-SIM |
Sensori | Accelerometro, Bussola, Giroscopio, Sensore a infrarossi, Sensore di luce ambientale, Sensore di prossimità |
Tecnologia di localizzazione | Bussola, Galileo, GLONASS, GPS, NAVIC, QZSS |
Software di navigazione | Google Maps |
Capacità | 5000 mAh |
Tecnologia di ricarica | Tecnologia HyperCharge |
Classe di protezione IP | IP54 |
Ecosistema smart home | Google Assistant |
Standard di comunicazione | Google Assistant |
Emissioni di CO₂ | 238,48 kg |
Contributo climatico | EUR 6,08 |
Fornitura | Ago rimozione SIM, Caricatore, Cavo USB Tipo-C, Custodia di protezione, Guida d'avviamento rapido, Informazioni sulla sicurezza, Scheda di garanzia |
Altezza | 8.21 mm |
Larghezza | 74.95 mm |
Lunghezza | 160.86 mm |
Peso | 209 g |
Sicurezza del prodotto |
Lunghezza | 19.20 cm |
Larghezza | 9.40 cm |
Altezza | 6.30 cm |
Peso | 622 g |
La frequenza con cui un prodotto di questo marchio nella categoria «Smartphone» presenta un difetto nei primi 24 mesi.
Fonte: GalaxusIl tempo di elaborazione che intercorre tra l'arrivo al centro di assistenza e il recupero da parte del cliente, in media in giorni lavorativi.
Fonte: GalaxusLa frequenza con cui un prodotto di questo marchio nella categoria «Smartphone» viene restituito.
Fonte: Galaxus